品牌圣万达 | |
-
身份验证|
营业执照已上传邮箱已验证手机已验证微信已验证
- 经营模式|未填写
- 注册资本|308万人民币
- 企业类型|企业单位 ()
- 主营产品| 干燥设备; 粉碎设备; 混合设备; 制粒设备; 热源设备
- 公司地址|常州市天宁区郑陆镇焦溪工业园
产品分类
本页信息为常州圣万达干燥设备有限公司为您提供的"食品沸腾干燥机"产品信息,如您想了解更多关于"食品沸腾干燥机"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。
项目 | 机型 | ||||||
投料(kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
风机功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
搅拌功率(kw) | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
搅拌转速(rpm) | 8~11 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
操作时间(min) | 15-30(根据物料特性修定) | ||||||
主机高度 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3500 |
供应商信息
![](http://img.pvcecx.cn/201905/15/1039168210544.png)
主营产品或服务 | 干燥设备; 粉碎设备; 混合设备; 制粒设备; 热源设备 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 308万人民币 | 公司注册时间 | 2014 |
公司所在地 | 全国 | 企业类型 | 企业单位 () |
联系方式