品牌圣万达 | |
-
身份验证|
营业执照已上传邮箱已验证手机已验证微信已验证
- 经营模式|未填写
- 注册资本|308万人民币
- 企业类型|企业单位 ()
- 主营产品| 干燥设备; 粉碎设备; 混合设备; 制粒设备; 热源设备
- 公司地址|常州市天宁区郑陆镇焦溪工业园
产品分类
本页信息为常州圣万达干燥设备有限公司为您提供的"组合式中药烘干机"产品信息,如您想了解更多关于"组合式中药烘干机"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。
行业标准型号 |
技术参数 型号规格 |
每次干燥量 (kg) |
配用功率 (kw) |
耗用蒸气 (kg/h) |
散热面积 (m2) |
风量 (m3/h) |
上下温差 (oC) |
配用烘盘 |
外形尺寸 面宽×深度×高 |
配套烘车 | 设备重量 |
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
RXH-7-C | CT-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 |
RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-42A-C | CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
RXH-25-A | 高效高温远红外灭菌烘箱 功率配套按温度要求进行 | 1200×1000×1600 | 1 |
1200 |
供应商信息
主营产品或服务 | 干燥设备; 粉碎设备; 混合设备; 制粒设备; 热源设备 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 308万人民币 | 公司注册时间 | 2014 |
公司所在地 | 江苏-常州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
联系方式