彩票走势图

网商通-在线客服
您好,欢迎来到网商网!  

森瑞(常州)橡塑制品有限公司

联系电话:
分享

优质供应 塑料家具保护塞

询盘留言| | 产品编号:443844                    更新时间:2019-07-04 09:23
产品价格: 面议
所属行业: 其它类塑料制品
关  键 词: 优质供应 塑料家具保护塞,供应,塑胶网,塑料物件,其它类塑料制品
发布时间: 2019-07-04 09:23
浏览次数: 17
森瑞(常州)橡塑制品有限公司
  • 主营业务:塑料堵头; 手柄套; 透明pvc管; 杯套; 保温可乐套
  • 直达官网:
  • 公司地址:江苏常州市武进高新区西湖路8号津通工业园15B
业务热线: 0519 86226080 ( 杨燕婷 女士)     
  • 点击留言
  • 产品推荐

    • 身份验证|
      营业执照已上传
      邮箱已验证
      手机已验证
      微信已验证
    • 经营模式|未填写
    • 注册资本|未填写
    • 企业类型|企业单位 ()
    • 主营产品| 塑料堵头; 手柄套; 透明pvc管; 杯套; 保温可乐套
    • 公司地址|江苏常州市武进高新区西湖路8号津通工业园15B
    产品分类
    本页信息为森瑞(常州)橡塑制品有限公司为您提供的"优质供应 塑料家具保护塞"产品信息,如您想了解更多关于"优质供应 塑料家具保护塞"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。

    金牌会员 第3年 网商通实名认证
    • 企业等级:金牌会员
    • 经营模式:
    • 所在地区:江苏-常州市
    • 联系卖家:杨燕婷 女士
    • 手机号码:
    • 联系电话:0519 86226080
    品牌森瑞

     

    长方形管塞

     

     

    Part Number Head Diameter "A"(inches) Plug Length "B"(inches) Tube Size(inches) Tube Size Gauge Tube Wall Thickness Packaging TIR Series Item
    109786 0.500 0.453 1/2 (16-20) .065-.049 1000/BAG TIR-1/2
    094178 0.500 0.453 1/2 (16-20) .065-.049 10000/BOX TIR-1/2
    005770 0.625 0.400 5/8 (14-20) .083-.035 1000/BAG TIR-5/8
    155180 0.625 0.400 5/8 (14-20) .083-.035 5000/BOX TIR-5/8
    665754 0.625 0.400 5/8 (14-20) .083-.035 5000/BOX TIR-5/8
    985240 0.750 0.453 3/4 (14-20) .083-.035 1000/BAG TIR-3/4
    417382 0.750 0.453 3/4 (14-20) .083-.035 5000/BOX TIR-3/4
    799368 0.875 0.500 7/8 (14-20) .083-.035 4000/BOX TIR-7/8
    438194 0.875 0.500 7/8 (14-20) .083-.035 1000/BAG TIR-7/8
    034706 0.875 0.500 7/8 (14-20) .083-.035 1000/BAG TIR-7/8
    304873 0.875 0.500 7/8 (14-20) .083-.035 4000/BOX TIR-7/8
    223902 1.000 0.453 1.000 (10-14) .083-.035 4000/BOX TIR-1
    597569 1.000 0.453 1.000 (10-14) .083-.035 500/BAG TIR-1
    008753 1.000 0.453 1.000 (14-20) .083-.035 4000/BOX TIR-1
    338549 1.000 0.453 1.000 (14-20) .083-.035 500/BAG TIR-1
    036895 1.125 0.510 1-1/8 (14-20) .083-.035 2500/BOX TIR-1-1/8
    040751 1.125 0.510 1-1/8 (14-20) .083-.035 2500/BOX TIR-1-1/8
    020012 1.125 0.510 1-1/8 (14-20) .083-.035 500/BAG TIR-1-1/8
    415736 1.250 0.490 1-1/4 (14-20) .134-.083 2000/BOX TIR-1-1/4
    905438 1.250 0.490 1-1/4 (14-20) .134-.083 2000/BOX TIR-1-1/4
    003577 1.250 0.490 1-1/4 (14-20) .134-.083 500/BAG TIR-1-1/4
    040144 1.250 0.511 1-1/4 (10-14) .134-.083 2500/BOX TIR-1-1/4
    438720 1.250 0.511 1-1/4 (10-14) .134-.083 500/BAG TIR-1-1/4
    022161 1.500 0.511 1-1/2 (14-20) .083-.035 1500/BOX TIR-1-1/2
    446392 1.500 0.511 1-1/2 (14-20) .083-.035 300/BAG TIR-1-1/2
    071974 1.625 0.511 1-5/8 (14-20) .083-.035 1000/BOX TIR-1-5/8
    720524 1.625 0.511 1-5/8 (14-20) .083-.035 200/BAG TIR-1-5/8
    774323 1.750 0.600 1-3/4 (14-20) .083-.035 1000/BOX TIR-1-3/4
    537556 1.750 0.600 1-3/4 (14-20) .083-.035 200/BAG TIR-1-3/4
    401103 1.750 0.600 1-3/4 (14-20) .083-.035 1000/BOX TIR-1-3/4
    026594 2.000 0.560 2.000 (10-14) .134-.083 500/BOX TIR-2
    005012 2.000 0.560 2.000 (14-20) .134-.083 500/BOX TIR-2
    446110 2.000 0.560 2.000 (10-14) .134-.083 100/BAG TIR-2
    268531 2.000 0.560 2.000 (10-14) .134-.083 500/BOX TIR-2
    767074 2.000 0.560 2.000 (14-20) .134-.083 100/BAG TIR-2
    035368 2.000 0.560 2.000 (14-20) .134-.083 500/BOX TIR-2
    821218 2.250 0.560 2-1/4 (14-20) .083-.035 100/BAG TIR-2-1/4
    894950 2.250 0.560 2 1/4 (14-20) .083-.035 500/BOX TIR-2-1/4
    401671 2.250 0.560 2-1/4 (14-20) .083-.035 500/BOX TIR-2-1/4
    992415 2.375 0.710 2-3/8 (10-14) .134-.083 400/BOX TIR-2-3/8
    004638 2.375 0.710 2-3/8 (10-14) .134-.083 400/BOX TIR-2-3/8
    133760 2.375 0.710 2-3/8 (10-14) .134-.083 50/BAG TIR-2-3/8
    585493 2.500 0.800 2-1/2 (14-18) .165-.109 300/BOX TIR-2-1/2
    987635 2.500 0.800 2-1/2 (8-12) .165-.109 400/BOX TIR-2-1/2
    601965 2.500 0.800 2-1/2 (14-18) .165-.109 400/BOX TIR-2-1/2
    895156 2.500 0.800 2-1/2 (14-18) .165-.109 50/BAG TIR-2-1/2
    384883 2.500 0.800 2-1/2 (8-12) .165-.109 400/BOX TIR-2-1/2
    002716 2.500 0.800 2-1/2 (8-12) .165-.109 50/BAG TIR-2-1/2

    供应商信息

    主营产品或服务 塑料堵头; 手柄套; 透明pvc管; 杯套; 保温可乐套 经营模式
    注册资本 未填写 公司注册时间 2006
    公司所在地 江苏-常州市 企业类型 企业单位 ()
    联系方式
    杨燕婷女士
    0519 86226080
    江苏常州市武进高新区西湖路8号津通工业园15B
    公司主页

    相关栏目

    • 厂家直销 锥形管塞/T

      厂家直销 锥形管塞/T

      ¥0.00
    • 厂家直销 塑料 PE管塞

      厂家直销 塑料 PE管塞

      ¥0.00
    • 液压管防护圈 水管卡

      液压管防护圈 水管卡

      ¥0.00
    • 优质供应 塑料家具保

      优质供应 塑料家具保

      ¥0.00
    • 塑料防护套 螺纹保护

      塑料防护套 螺纹保护

      ¥0.00
    • 厂家供应 优质 pvc法

      厂家供应 优质 pvc法

      ¥0.00
    • 厂家热销 pvc端帽 透

      厂家热销 pvc端帽 透

      ¥0.00
    • 厂家批发 端子橡胶套

      厂家批发 端子橡胶套

      ¥0.00
    • 厂家直销 螺纹螺丝保

      厂家直销 螺纹螺丝保

      ¥0.00
    • pvc浸塑胶帽 pvc管帽

      pvc浸塑胶帽 pvc管帽

      ¥0.00

    最新资讯

    免责声明:
    本页面所展现的供应 优质供应 塑料家具保护塞 信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。网商网对此不承担任何保证责任。
    友情提醒:
    建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。 建议您在搜索产品时,优先选择网商通会员,网商通会员为网商网VIP会员,信誉度更高。