品牌洛轮 | |
-
身份验证|
营业执照已上传邮箱已验证手机已验证微信已验证
- 经营模式|未填写
- 注册资本|50万人民币
- 企业类型|企业单位 ()
- 主营产品| 滚针轴承; 直线轴承
- 公司地址|江苏常州市武进区牛塘镇卢西村朝南组
产品分类
产品推荐
本页信息为常州市洛轮轴承有限公司为您提供的"调心滚针轴承PNA12/28~PNA40/62"产品信息,如您想了解更多关于"调心滚针轴承PNA12/28~PNA40/62"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。
![70](http://img.pvcecx.cn/201906/11/1745213611988.jpg)
![69](http://img.pvcecx.cn/201906/11/1745217411988.jpg)
![71](http://img.pvcecx.cn/201906/11/1745213311988.jpg)
![微信截图_20170725083114](http://img.pvcecx.cn/201906/11/1745216711988.jpg)
![]() |
|
不带内圈 | 内径 | 外径 | 高度/厚度 |
RPNA15/28 | 15 | 28 | 12 |
RPNA18/32 | 18 | 32 | 16 |
RPNA20/35 | 20 | 35 | 16 |
RPNA25/42 | 25 | 42 | 20 |
RPNA28/44 | 28 | 44 | 20 |
RPNA30/47 | 30 | 47 | 20 |
RPNA35/52 | 35 | 52 | 20 |
RPNA40/55 | 40 | 55 | 20 |
RPNA45/62 | 45 | 62 | 20 |
带内圈 | 内径 | 外径 | 高度/厚度 |
PNA12/28 | 12 | 28 | 12 |
PNA15/32 | 15 | 32 | 16 |
PNA17/35 | 17 | 35 | 16 |
PNA20/42 | 20 | 42 | 20 |
PNA22/44 | 22 | 44 | 20 |
PNA25/47 | 25 | 47 | 20 |
PNA30/52 | 30 | 52 | 20 |
PNA35/55 | 35 | 55 | 20 |
PNA40/62 | 40 | 62 | 20 |
不带内圈 内径 外径 高度/厚度
RPNA15/28 15 28 12
RPNA18/32 18 32 16
RPNA20/35 20 35 16
RPNA25/42 25 42 20
RPNA28/44 28 44 20
RPNA30/47 30 47 20
RPNA35/52 35 52 20
RPNA40/55 40 55 20
RPNA45/62 45 62 20
带内圈 内径 外径 高度/ 厚度
PNA12/28 12 28 12
PNA15/32 15 32 16
PNA17/35 17 35 16
PNA20/42 20 42 20
PNA22/44 22 44 20
PNA25/47 25 47 20
PNA30/52 30 52 20
PNA35/55 35 55 20
PNA40/62 40 62 20
供应商信息
![](http://img.pvcecx.cn/201906/11/1727044511706.jpg)
主营产品或服务 | 滚针轴承; 直线轴承 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 50万人民币 | 公司注册时间 | 2014 |
公司所在地 | 江苏-常州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
联系方式