品牌 | |
-
身份验证|
营业执照已上传邮箱已验证手机已验证微信已验证
- 经营模式|未填写
- 注册资本|未填写
- 企业类型|企业单位 ()
- 主营产品| 捏合机、碳素机械、橡塑机械、化工机械、食品机械、千吨级以下液压机生产、加工、销售
- 公司地址|东陈镇南东陈村23组
产品分类
本页信息为如皋市东成机械制造有限公司为您提供的"ZNH-1500L瓜尔胶捏合机"产品信息,如您想了解更多关于"ZNH-1500L瓜尔胶捏合机"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。
型号(L) | NH-1 | NH-2 | NH-5 | NH-10 | NH-50 | NH-100 | NH-200 | NH-300 | NH-500 | NH-1000 | NH-1500 | NH-2000 | NH-3000 | NH-4000 | NH-5000 | NH-6000 |
容积(L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
蒸汽压力(Mpa) | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
导热油S弯循环(Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电加热(Kw) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3-6 | 4-11 | 6-15 | 6-18 | 12-24 | 18-36 | 32-45 | / | / | / | / | / |
快浆转速(Rpm) | 45 | 42 | 60 | 45 | 35 | 36 | 36 | 40 | 30 | 35 | 40 | 35 | 32 | 30 | 35 | 35 |
慢浆转速(Rpm) | 根据不同物料特性速比在1.0-1.9之间任选 | |||||||||||||||
主机功率(Kw) | 0.37-1.1 | 0.55-1.5 | 0.75-2.2 | 1.5-3 | 3-5.5 | 4-11 | 5.5-15 | 5.5-18 | 11-45 | 18.5-75 | 22-90 | 45-160 | 55-190 | 75-250 | 90-225 | 90-225 |
真空度(Mpa) | ≤-0.094 |
供应商信息
主营产品或服务 | 捏合机、碳素机械、橡塑机械、化工机械、食品机械、千吨级以下液压机生产、加工、销售 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2012 |
公司所在地 | 江苏-南通市 | 企业类型 | 企业单位 () |
联系方式