品牌 | |
-
身份验证|
营业执照已上传邮箱已验证手机已验证微信已验证
- 经营模式|未填写
- 注册资本|未填写
- 企业类型|企业单位 ()
- 主营产品| 除尘设备、汽车模具、机床、工量具生产销售;机床附件、铸件销售
- 公司地址|泊头市经济开发区数控机床产业园区4号路
产品分类
本页信息为精达河北机床制造有限公司为您提供的"龙门铣床"产品信息,如您想了解更多关于"龙门铣床"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。
龙门铣床主驱动采用开关磁阻电动机(刨、铣两用变速箱)工作台运行速度无级调速,其宽大的调速范围能满足刨、铣削的各种速度要求,可加工各种材质的水平面、垂直面、斜面、T型槽、圆弧槽、导轨组合面及齿条等:
1、先进的超音频淬火工艺,使机床的使用寿命更长。2、立柱、横梁分体式进给系统,使操作更方便、快捷。
3、独立的油泵润滑系统,使各种工作更顺畅。
4、所有的铸件都做时效加振动时效处理,使机床更稳定更耐用,精度保持更加持久。
龙门铣床刨、铣一体,一机多用,使加工范围更大,操作更加灵活,是机械加工,机械制造,机械修理的最理想的加工设备。
技术参数:
产品参数 | 龙门刨铣床 | ||||||
规格型号 | JD-B2010 | JD-B2012 | JD-B2016 | JD-B2016 | |||
工件尺寸(mm) | 3000×1000×1000 | 3000×1250×1000 | 4000×1600×1200 | 6000×1600×1500 | |||
龙门宽度(mm) | 1100 | 1300 | 1650 | 1650 | |||
工 作 台 |
面积(mm) | 3000×800 | 3000×1000 | 4000×1400 | 6000×1400 | ||
T型槽数量(个) | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
T型槽宽度(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
T型槽间距(mm) | 200 | 250 | 230 | 230 | |||
横梁刀架进给量(mm) | 水平 | 0.2-20 | |||||
垂直 | 0.15-7.5 | ||||||
侧刀架进给量(mm) | 垂直 | 0.2-11.5 | |||||
侧刀架移动速度(mm/min) | 0.2-12 | ||||||
刨刀杆的截面(mm2) | 40×40 | 60×60 | |||||
横梁升降速度(mm/min) | 570 | ||||||
润滑油泵流量(l/min) | 6 | 10 | |||||
机床体积 | 长 | 7100 | 7110 | 8700 | 14000 | ||
宽 | 2740 | 3210 | 3800 | 3700 | |||
高 | 2570 | 2615 | 2900 | 3200 |
产品参数 | 龙门刨铣床 | ||||||
规格型号 | JD-B2020 | JD-B2025 | JD-B2030 | JD-B2030 | |||
工件尺寸(mm) | 6000×2000×1500 | 6000×2500×1500 | 8000×3000×1500 | 10000×3000×1500 | |||
龙门宽度(mm) | 2100 | 2600 | 3100 | 3100 | |||
工 作 台 |
面积(mm) | 6000×1600 | 6000×2000 | 8000×2600 | 10000×2600 | ||
T型槽数量(个) | 6 | 8 | 8 | 8 | |||
T型槽宽度(mm) | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
T型槽间距(mm) | 280 | 250 | 330 | 330 | |||
横梁刀架进给量(mm) | 水平 | 0.2-20 | |||||
垂直 | 0.15-7.5 | ||||||
侧刀架进给量(mm) | 垂直 | 0.2-11.5 | |||||
侧刀架移动速度(mm/min) | 0.2-12 | ||||||
刨刀杆的截面(mm2) | 60×60 | ||||||
横梁升降速度(mm/min) | |||||||
润滑油泵流量(l/min) | 10 | ||||||
机床体积 | 长 | 14300 | 14300 | 18900 | 22900 | ||
宽 | 4800 | 5000 | 6000 | 6000 | |||
高 | 3400 | 3700 | 4050 | 4050 |
供应商信息
主营产品或服务 | 除尘设备、汽车模具、机床、工量具生产销售;机床附件、铸件销售 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2005 |
公司所在地 | 全国 | 企业类型 | 企业单位 () |
联系方式