品牌 | |
-
身份验证|
营业执照已上传邮箱已验证手机已验证微信已验证
- 经营模式|未填写
- 注册资本|未填写
- 企业类型|企业单位 ()
- 主营产品| 制造、销售:普通机械产品、发电机、电气设备、普通柴油机组、普通农用机械;货物进出口(不含国家禁止或限制的项目);销售:通用设备、电线电缆、焊机;生产:汽油机、现代化农业机械设备、烟草全程机械化专用设备、烤房新能源设备、生物质燃烧机、生物质颗粒燃料
- 公司地址|重庆市九龙坡区含谷工业园高腾大道997号
产品分类
本页信息为重庆翼虎动力机械有限公司为您提供的"YH8GFS发电机"产品信息,如您想了解更多关于"YH8GFS发电机"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。
机型 项目 |
型号规格 | YH8GF | YH8GFS |
机组 | 额定电压(V) | 230 | 230/400 |
额定频率(Hz) | 50 | 50 | |
主用功率(kW) | 8 | 8 | |
备用功率(kW) | 9 | 9 | |
功率因数 | 1 | 0.8 | |
励磁方式 | 有刷永磁自励 | 有刷永磁自励 | |
油箱容量(L) | 15 | 15 | |
持续运行时间(小时) | 6 | 6 | |
噪声[dB(A)] | 89.5 | 89.5 | |
发动机 | 型号规格 | KD1100F | KD1100F |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | |
启动方式 | 电启动 | 电启动 | |
调速方式 | 机械调速 | 机械调速 | |
喷油控制方式 | 机械单体泵 | 机械单体泵 | |
机油容量(L) | 2 | 2 | |
气缸数 | 1 | 1 | |
排量(cc) | 667 | 667 | |
燃油消耗率(g/kW·h) | 274 | 274 | |
包装 | 重量(kg) | 150 | 150 |
机组尺寸(mm) | 760*565*705 | 760*565*705 |
供应商信息
![](http://img.pvcecx.cn/201812/29/160657997468.jpg)
主营产品或服务 | 制造、销售:普通机械产品、发电机、电气设备、普通柴油机组、普通农用机械;货物进出口(不含国家禁止或限制的项目);销售:通用设备、电线电缆、焊机;生产:汽油机、现代化农业机械设备、烟草全程机械化专用设备、烤房新能源设备、生物质燃烧机、生物质颗粒燃料 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2004 |
公司所在地 | 重庆 | 企业类型 | 企业单位 () |
联系方式