品牌 | |
-
身份验证|
营业执照已上传邮箱已验证手机已验证微信已验证
- 经营模式|未填写
- 注册资本|未填写
- 企业类型|企业单位 ()
- 主营产品| 研发、生产三类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,二类6840临床检验分析仪器(限分支机构经营);研发、生产各类空气净化设备和相关产品及零部件,销售本公司所生产的产品
- 公司地址|苏州工业园区唯新路2号
产品分类
产品推荐
本页信息为苏州安泰空气技术有限公司为您提供的"工作台SW-CJ-1C双人、水平送风 净化工作台 超净工作台"产品信息,如您想了解更多关于"工作台SW-CJ-1C双人、水平送风 净化工作台 超净工作台"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。
苏净安泰双人单面水平送风洁净工作台SW-CJ-1C配备压差表,可随时掌握高效过滤器阻力变化情况;采用可调风量风机系统,轻触式开关调节电压,保证工作区风速始终处于理想状态;工作台面为进口不锈钢。
苏净安泰双人单面水平送风洁净工作台SW-CJ-1C广泛用于医疗卫生、畜牧兽医、制剂、生物制药、植物组培、化学实验等领域和实验室。
苏净安泰双人单面水平送风洁净工作台SW-CJ-1C的技术参数:
型号
参数
|
SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU | |
洁净等级 | 100 级(美联邦209E) | ||||
平均风速 | 0.3 ~0.6 m/s(可调) | ||||
噪音 | ≤62dB (A) | ||||
振动/半峰值 | ≤ 3 μ m | ≤4 μ m | ≤3 μ m | ≤4 μ m | |
照度 | ≥300Lx | ||||
电源 | AC200V 、1Φ、50Hz | ||||
**大功耗 | 0.4KW | 0.65KW | 1.2KW( 含备用插座) | 0.65KW | |
重量 | 110Kg | 200Kg | 110Kg | 200Kg | |
工作区尺寸 | W1×D1 × H1 | 820 ×480 × 600mm | 1680 ×480 × 600mm | 820 ×480 × 600mm | 1680 ×480 × 600mm |
装置外形尺寸 | W×D × H | 900 ×700 × 1450mm | 1760 ×700 × 1450mm | 900 ×700 × 1450mm | 1760 ×700 × 1450mm |
高效过滤器规格及数量 | 820×600 × 50 × ① | 820 ×600 × 50 × ② | 820 ×600 × 50 × ① | 820 ×600 × 50 × ② | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W× ① | 40W ×① | 20W ×① /20W ×① | 40W ×① /40W ×① | |
使用人数 | 单人单面 | 双人单面 | 单人单面 | 双人单面 |
供应商信息
主营产品或服务 | 研发、生产三类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,二类6840临床检验分析仪器(限分支机构经营);研发、生产各类空气净化设备和相关产品及零部件,销售本公司所生产的产品 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 1994 |
公司所在地 | 江苏-苏州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
联系方式