品牌 | |
-
身份验证|
营业执照已上传邮箱已验证手机已验证微信已验证
- 经营模式|未填写
- 注册资本|未填写
- 企业类型|企业单位 ()
- 主营产品| 液压自动化设备、液压升降机、物流机械设备、机械配件、五金配件研发、生产、销售、安装、维修、租赁;金属材料的销售
- 公司地址|江苏省昆山市新杨东路26号
产品分类
本页信息为昆山浮升克思液压设备有限公司为您提供的"剪叉式升降货梯"产品信息,如您想了解更多关于"剪叉式升降货梯"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。
产品用途:
主要用于载人高空作业的检修、维护、更换物件、保养、清洁、布景等。
适用场所
工厂、矿场、市政管理、树木检修、电气线路、铁路、公路、机场、邮电、石油、电力、大厅、宾馆、会堂装饰、化工、、航天、部队、核电、摄影、消防、体育馆、小区物业、建筑布置、配套清洗公司。
产品优势:
1、3-18米高度任意定制生产,范围广,用途多
2、动力配置: 380V、220V
3、剪叉为高强度锰钢矩形管,强度高、不变形
4、防滑花纹板,宽大作业平台,可适合多人作业
5、停电时配有应急下降装置
6、特制的铸钢铰耳,耐磨性能好,使用寿命长
7、配置工具箱:可放随机的工具,满足快捷维修
8、伸缩式调节支撑腿,确保使用过程稳定可靠
9、销轴为45#碳圆钢精加工而成,强度高,耐磨性好
10、配用400-8,500-8,600-9耐磨轮胎,使用寿命长
11、一米高四面护栏,确保作业安全
12、高品质密封件:日本-NOK
产品特点:
举升机构采用高强度锰钢矩形管制作;
设有升降台超载液压安全保护系统;
设有防止管路爆裂的防坠安全保护装置;
设有停电时应急下降的手控下降阀;
经精磨的液压缸缸体,保障油缸可靠性,并采用进口密封件;
本公司所有产品己由中国平安财产保险公司承担产品质量责任保险;
可选配伸缩台面,以扩大高空作业范围;
可选配实芯轮胎或白色无痕实轮芯轮胎;
6米及以下产品可选配手动液压泵作为起升动力。
产品参数:
产品包装:
浮升克思精于从每一个细节提供周到的服务给客户。
产品参数:
型号 |
额定载荷 (kg) |
高度 H1(mm) |
升降行程 H2 (mm) |
高度 H3 (mm) |
台面尺寸 L×W (mm) |
起升时间 (s) | 电源电压 (v) |
SJG0.2-5.8 | 200 | 1003 | 5800 | 6803 | 1250*950 | 52 | AC-380 |
SJG0.5-3 | 500 | 635 | 3000 | 3635 | 2000*1000 | 45 | AC-380 |
SJG0.5-5.1 | 500 | 832 | 5100 | 6032 | 1800*1600 | 48 | AC-380 |
SJG0.5-10 | 500 | 1284 | 10000 | 11284 | 2500*1500 | 100 | AC-380 |
SJG1-4 | 1000 | 610 | 4000 | 4610 | 2000*1500 | 70 | AC-380 |
SJG1-4.5 | 1000 | 992 | 4500 | 5492 | 1800*1600 | 52 | AC-380 |
SJG1-8 | 1000 | 1630 | 8000 | 9630 | 2200*1500 | 85 | AC-380 |
SJG1-9.2 | 1000 | 1375 | 9200 | 10575 | 2700*1500 | 96 | AC-380 |
SJG1-10.55 | 1000 | 1372 | 10550 | 11922 | 2400*1700 | 110 | AC-380 |
SJG1-12 | 1000 | 1307 | 12000 | 13307 | 3300*2500 | 175 | AC-380 |
SJG1.5-4.5 | 1500 | 1007 | 4500 | 5507 | 2000*1800 | 50 | AC-380 |
SJG1.5-5.5 | 1500 | 1007 | 5500 | 6507 | 2200*1600 | 66 | AC-380 |
SJG2-4.5 | 2000 | 1107 | 4500 | 5607 | 2000*1500 | 60 | AC-380 |
SJG2-4.5 | 2000 | 1107 | 4500 | 5537 | 2350*1900 | 60 | AC-380 |
SJG2-5.55 | 2000 | 1107 | 5550 | 6657 | 2600*2300 | 75 | AC-380 |
SJG2-5 | 2000 | 1107 | 5000 | 6107 | 2000*2000 | 66 | AC-380 |
SJG2-6 | 2000 | 1107 | 6000 | 7107 | 2300*1500 | 78 | AC-380 |
SJG2-6.6 | 2000 | 1107 | 6600 | 7107 | 2800-2500 | 85 | AC-380 |
SJG2-7 | 2000 | 1107 | 7000 | 8107 | 2600*1500 | 90 | AC-380 |
SJG2-8 | 2000 | 1490 | 8000 | 9490 | 2500*2000 | 106 | AC-380 |
SJG2-8.75 | 2000 | 1230 | 8750 | 9980 | 3200*1500 | 110 | AC-380 |
SJG2-9.9 | 2000 | 1460 | 9900 | 11360 | 3000*2000 | 164 | AC-380 |
SJG2.5-9.9 | 2500 | 1680 | 9900 | 11580 | 2600*2000 | 163 | AC-380 |
SJG3-2.75 | 3000 | 798 | 2750 | 3548 | 1550*1400 | 55 | AC-380 |
SJG3-5 | 3000 | 800 | 5000 | 5800 | 2000*1500 | 78 | AC-380 |
SJG3-9.6 | 3000 | 1220 | 9600 | 10820 | 6000*2500 | 108 | AC-380 |
SJG10-6 | 10000 | 1336 | 6000 | 7336 | 3200*1500 | 110 | AC-380 |
SJG20-2.5 | 20000 | 1080 | 2500 | 3580 | 6500*1350 | 105 | AC-380 |
产品包装:
浮升克思精于从每一个细节提供周到的服务给客户。
在包装方面,我们尽量要求做到更好。
根据地区不同给予差异化的包装,
希望每一个检验合格的产品,
以适合的包装方式完好送到客户的手中。
供应商信息
主营产品或服务 | 液压自动化设备、液压升降机、物流机械设备、机械配件、五金配件研发、生产、销售、安装、维修、租赁;金属材料的销售 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2018 |
公司所在地 | 江苏-苏州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
联系方式