品牌 | |
-
身份验证|
营业执照已上传邮箱已验证手机已验证微信已验证
- 经营模式|未填写
- 注册资本|未填写
- 企业类型|企业单位 ()
- 主营产品| 生产散热器的专业性工厂
- 公司地址|无锡市滨湖区雪浪镇
产品分类
本页信息为无锡市雪浪宏达热能设备厂为您提供的"FUL型散热器"产品信息,如您想了解更多关于"FUL型散热器"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。
FUL型散热器
FUL型浮头式油加热器,采用具有优良技术性能的钢铝复合翅片管和用以补偿热应力的浮头式结构。钢铝复合翅片 工艺先进,它是钢、铝管复合在专用机床上轧制而成的,使钢基管和铝翅片结合紧密,热阻小,传热性好,强度高, 流动损失小、防腐性强等优点。尤其有高温运行中,使用浮头式油加热器,散热管能自动伸张、收缩、减少巨大热应 力,保证设备使用寿命。(注:FUL型浮头式油加热器的不同表面管长、管数及排数组成多种规格,其流程可根据用户 需要。二排管高度为180mm,三排管为200mm,六排管为360_,八排管为420mra等多种流程,可任意选用。)
翅片外径 D(mm) | 翅片高度 H(mm) | 翅片厚度 S(mm) | 翅片片距 t(mm) | 铝管壁厚 (mm) | 钢管壁厚 (mm) | 总外表丽只 SW(mJ/m) | 翅片化 (SW/sn) |
50 | 11.5 | 0.3 | 2.5 | 1 | 2 | 1.206 | 18.28 |
号 | 散热面积 (M2 ) | 迎风面积 (M2) | 净通风截面积 (M2) | 表 面管 数 | 排数 | 连接管Dn(mm) | 尺 | 寸(mm) | |||||||||
FUL- | A | B | A1 | A2 | B1 | B2 | D | n | N | m | M | ||||||
5×5 | 10. 854 | 0. 257 | 0. 123 | 9 | 2 | 40 | 500 | 513 | 560 | 600 | 553 | 593 | 75 | 4 | 400 | 4 | 400 |
8×5 | 17. 366 | 0. 410 | 0. 196 | 800 | 860 | 900 | 7 | 700 | |||||||||
10×5 | 21. 708 | 0. 513 | 0. 245 | 1000 | 1060 | 1100 | 9 | 900 | |||||||||
12×5 | 26. 049 | 0. 616 | 0. 394 | 1200 | 1260 | 1300 | 11 | 1100 | |||||||||
6×6 | 17. 366 | 0. 405 | 0. 191 | 12 | 2 | 40 | 600 | 675 | 660 | 700 | 715 | 755 | 75 | 5 | 500 | 5 | 500 |
8×6 | 23. 155 | 0. 54 | 0. 255 | 800 | 860 | 900 | 7 | 700 | |||||||||
10×6 | 28.944 | 0. 675 | 0. 318 | 1000 | 1060 | 1100 | 9 | 900 | |||||||||
12×6 | 34. 733 | 0. 81 | 0. 381 | 1200 | 1260 | 1300 | 11 | 1100 | |||||||||
14×6 | 40. 52 | 0. 945 | 0. 445 | 1600 | 1460 | 1500 | 13 | 1300 | |||||||||
8×8 | 28.944 | 0. 67 | 0. 313 | 15 | 2 | 50 | 800 | 837 | 860 | 900 | 877 | 917 | 75 | 7 | 700 | 7 | 700 |
10×8 | 36. 18 | 0. 827 | 0. 391 | 1000 | 1060 | 1100 | 9 | 900 | |||||||||
12×8 | 43. 416 | 1. 004 | 0. 469 | 1200 | 1260 | 1300 | 11 | 1100 | |||||||||
14×8 | 50. 652 | 1. 172 | 0. 547 | 1400 | 1460 | 1500 | 13 | 1300 | |||||||||
16×8 | 57. 888 | 1. 339 | 0. 625 | 1600 | 1660 | 1700 | 15 | 1500 | |||||||||
14×10 | 64. 159 | 1. 474 | 0. 683 | 19 | 2 | 65 | 1400 | 1053 | 1460 | 1500 | 1093 | 1133 | 75 | 9 | 900 | 13 | 1300 |
16×10 | 73. 325 | 1. 685 | 0. 78 | 1600 | 1660 | 1700 | 15 | 1500 | |||||||||
18×10 | 82.490 | 1. 895 | 0. 878 | 1800 | 1860 | 1900 | 17 | 1700 | |||||||||
20×10 | 91. 656 | 2. 106 | 0. 975 | 2000 | 2060 | 2100 | 19 | 1900 | |||||||||
22×10 | 100.822 | 2. 317 | 1. 073 | 2200 | 2260 | 2300 | 21 | 2100 | |||||||||
25×10 | 114.570 | 2. 633 | 1. 218 | 2500 | 2560 | 2600 | 24 | 2400 | |||||||||
18×12 | 99.857 | 2. 284 | 1. 052 | 23 | 2 | 80 | 1800 | 1269 | 1860 | 1900 | 1309 | 1349 | 75 | 11 | 1100 | 17 | 1700 |
20×12 | 110.952 | 2. 538 | 1. 169 | 2000 | 2060 | 2100 | 19 | 1900 | |||||||||
22×12 | 122.047 | 2. 792 | 1. 286 | 2200 | 2260 | 2300 | 21 | 2100 | |||||||||
25×12 | 138.69 | 3. 173 | 1. 461 | 2500 | 2560 | 2600 | 24 | 2400 | |||||||||
28×12 | 155. 333 | 3. 553 | 1. 637 | 2800 | 2860 | 2900 | 27 | 2700 | |||||||||
30×12 | 166.428 | 3. 807 | 1. 754 | 3000 | 3060 | 3100 | 29 | 2900 |
供应商信息
![](http://img.pvcecx.cn/201812/21/134511767073.jpg)
主营产品或服务 | 生产散热器的专业性工厂 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2000 |
公司所在地 | 全国 | 企业类型 | 企业单位 () |
联系方式