品牌 | |
-
身份验证|
营业执照已上传邮箱已验证手机已验证微信已验证
- 经营模式|未填写
- 注册资本|未填写
- 企业类型|企业单位 ()
- 主营产品| 千分尺、微分头、内径千分尺、卡尺、高度尺、高度仪、深度尺、指针式指示表 杠杆指示表、量块校准仪器、精密传感器、Digimatic标尺和光栅尺、投影仪、显微镜、形状测量仪、影像测量仪、三坐标测量机、硬度试验机、厚度表等
- 公司地址|上海市金山区廊下镇南大街4056号108室25座
产品分类
本页信息为上海首丰精密仪器有限公司为您提供的"标准外径千分尺"产品信息,如您想了解更多关于"标准外径千分尺"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。
技术参数
精度: 参见性能参数
分度值: 0.01mm, 0.001mm, .001" 或 .0001"
平面度: 测量范围小于300mm/12" 型为0.6μm/.000024"
测量范围大于300mm/12" 型为1μm/.00004"
平行度: (2+R/100)μm, R 为测量范围(mm)
[.00008+.00004(R/4)]" R 为测量范围 (inch)
* 小数圆整
测量面: 硬质合金
测量面: 硬质合金
性能参数
公制型(带有棘轮锁定装置)
(适于范围在 1000mm 以下的型号)
*0.001mm 读数可在游标上获得
英制型(带有棘轮锁定装置)
*.0001" 读数可在游标上获得公制型(带有棘轮锁定装置)
测量范围 | 货号 | 精度 |
0 - 25mm | 103-137 | ±2µm |
103-129* | ±2µm | |
25 - 50mm | 103-138 | ±2µm |
103-130* | ±2µm | |
50 - 75mm | 103-139-10 | ±2µm |
75 - 100mm | 103-140-10 | ±3µm |
100 - 125mm | 103-141-10 | ±3µm |
125 - 150mm | 103-142-10 | ±3µm |
150 - 175mm | 103-143-10 | ±4µm |
175 - 200mm | 103-144-10 | ±4µm |
200 - 225mm | 103-145-10 | ±4µm |
225 - 250mm | 103-146-10 | ±5µm |
250 - 275mm | 103-147-10 | ±5µm |
275 - 300mm | 103-148-10 | ±5µm |
300 - 325mm | 103-149 | ±6µm |
325 - 350mm | 103-150 | ±6µm |
350 - 375mm | 103-151 | ±6µm |
375 - 400mm | 103-152 | ±7µm |
400 - 425mm | 103-153 | ±7µm |
425 - 450mm | 103-154 | ±7µm |
450 - 475mm | 103-155 | ±8µm |
475 - 500mm | 103-156 | ±8µm |
英制型(带有棘轮锁定装置)
测量范围 | 货号 | 精度 |
0 - 1" | 103-177 | ±.0001" |
103-131* | ±.0001" | |
1" - 2" | 103-178 | ±.0001" |
103-132* | ±.0001" | |
2" - 3" | 103-179 | ±.0001" |
3" - 4" | 103-180 | ±.00015" |
4" - 5" | 103-181 | ±.00015" |
5" - 6" | 103-182 | ±.00015" |
6" - 7" | 103-183 | ±.0002" |
7" - 8" | 103-184 | ±.0002" |
8" - 9" | 103-185 | ±.0002" |
9" - 10" | 103-186 | ±.00025" |
10" - 11" | 103-187 | ±.00025" |
11" - 12" | 103-188 | ±.00025" |
12" - 13" | 103-189 | ±.0003" |
13" - 14" | 103-190 | ±.0003" |
14" - 15" | 103-191 | ±.0003" |
15" - 16" | 103-192 | ±.00035" |
16" - 17" | 103-193 | ±.00035" |
17" - 18" | 103-194 | ±.00035" |
18" - 19" | 103-195 | ±.0004" |
19" - 20" | 103-196 | ±.0004" |
(适于范围在 40" 以下的型号) |
英制型(带有摩擦套管)
测量范围 | 货号 | 精度 |
0 - 1" | 103-135* | ±.0001" |
1" - 2" | 103-136* | ±.0001" |
公制型(外径千分尺套装)
测量范围 | 货号 | 千分尺种类 |
0 - 75mm(3 个/套) | 103-927-10 | 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 个千分尺基准杆 |
0 - 150mm(6 个/套) | 103-913-31 | 102-701*, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, |
103-141-10, 103-142-10, 5 个千分尺基准杆 | ||
150 - 300mm(6 个/套) | 103-915-10 | 103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, |
103-147-10, 103-148-10, 6 个千分尺基准杆 | ||
0 - 300mm(12 个/套) | 103-914-31 | 所有的 103-913-31 和 103-915-10 型千分尺在一个套装内,11 个千分尺基准杆 |
英制型(外径千分尺套装)
测量范围 | 货号 | 千分尺种类 |
0 - 3" (3 个/套) | 103-929 | 103-177, 103-178, 103-179, 2 个千分尺基准杆 |
0 - 4" (4 个/套) | 103-930 |
103-177, 103-178, 103-179, 103-180, 3 个千分尺基准杆 |
0 - 6" (6 个/套) | 103-904-10 |
101-711*, 101-106, 103-179, 103-180, 103-181, 103-182, 5 个千分尺基准杆 |
6" - 12" (6 个/套) | 103-906 |
103-183, 103-184, 103-185, 103-186, 103-187, 103-188, 6 个千分尺基准杆 |
0 - 12" (12 个/套) | 103-905-10 | 所有的 103-904-10 和 103-906 型千分尺在一个 套装内,11 个千分尺基准杆 |
尺寸和重量
测量范围小于75mm 型
测量范围75mm - 300mm 型
测量范围大于 300mm 型
测量范围 | L | a | b | c | d |
0 - 25mm | 30 | 2.5 | 9 | 28 | ø6.35 |
25 - 50mm | 55 | 2.5 | 10 | 38 | ø6.35 |
50 - 75mm | 80 | 2.5 | 12 | 46 | ø6.35 |
75 - 100mm | 105 | 2.5 | 14 | 57 | ø6.35 |
100 - 125mm | 132.8 | 5.3 | 16.7 | 76 | ø6.35 |
125 - 150mm | 158.2 | 5.7 | 18.8 | 90 | ø6.35 |
150 - 175mm | 183.6 | 6.1 | 19.1 | 102 | ø6.35 |
175 - 200mm | 208.8 | 6.3 | 18.2 | 115 | ø6.35 |
200 - 225mm | 234.2 | 6.7 | 16.8 | 127 | ø6.35 |
测量范围 | L | a | b | c | d |
225 - 250mm | 258 | 5.5 | 18 | 139 | ø6.35 |
250 - 275mm | 284 | 6.5 | 18 | 152 | ø6.35 |
275 - 300mm | 309 | 6.5 | 18 | 166 | ø6.35 |
300 - 325mm | 353 | 18 | 28 | 187 | ø8 |
325 - 350mm | 378 | 18 | 28 | 199 | ø8 |
350 - 375mm | 403 | 18 | 28 | 212 | ø8 |
375 - 400mm | 428 | 18 | 28 | 224 | ø8 |
400 - 425mm | 453 | 18 | 28 | 236 | ø8 |
425 - 450mm | 478 | 18 | 28 | 248 | ø8 |
450 - 475mm | 503 | 18 | 28 | 261 | ø8 |
475 - 500mm | 528 | 18 | 28 | 273 |
ø8 |
供应商信息
主营产品或服务 | 千分尺、微分头、内径千分尺、卡尺、高度尺、高度仪、深度尺、指针式指示表 杠杆指示表、量块校准仪器、精密传感器、Digimatic标尺和光栅尺、投影仪、显微镜、形状测量仪、影像测量仪、三坐标测量机、硬度试验机、厚度表等 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2005 |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 () |
联系方式