品牌海蓝 | |
-
身份验证|
营业执照已上传邮箱已验证手机已验证微信已验证
- 经营模式|制造商
- 注册资本|3000万人民币
- 企业类型|企业单位 (制造商)
- 主营产品| 干燥机,污泥干燥机,桨叶干燥机,圆盘干燥机
- 公司地址|常州市天宁区郑陆镇舜北村
产品分类
本页信息为常州海蓝环保科技有限公司为您提供的"MC系列脉冲布袋除尘器"产品信息,如您想了解更多关于"MC系列脉冲布袋除尘器"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。
技术参数:
参数/型号 | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | |
过滤面积(m2 ) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
滤袋数量(只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
过滤风速(L/m2.s) | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | |
过滤风量(m3/h) | 1300-2600 | 1950-3900 | 2600-5200 | 3240-6480 | 3900-7800 | 4550-9100 | 5200-10500 | 6500-13000 | |
^大外形尺寸 (mm) | 长L | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
宽×高 W×H |
1450×3700 | 1450×3660 | 1450×4100 | ||||||
清灰装置 | 脉冲阀数量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
耗用压缩空气量(m3) | 0.07-0.30 | 0.11-0.40 | 0.15-0.50 | 0.18-0.60 | 0.22-0.60 | 0.25-0.90 | 0.29-0.90 | 0.37-0.90 | |
压缩空气压力(kg/cm2) | 5-7 |
参数\型号 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC108 | MC120 |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1486 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 880 | 880 | 880 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
供应商信息
![](http://img.pvcecx.cn/201905/22/1629363310439.png)
主营产品或服务 | 干燥机,污泥干燥机,桨叶干燥机,圆盘干燥机 | 经营模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 3000万人民币 | 公司注册时间 | 2019 |
公司所在地 | 全国 | 企业类型 | 企业单位 (制造商) |
联系方式