品牌海蓝 | |
-
身份验证|
营业执照已上传邮箱已验证手机已验证微信已验证
- 经营模式|制造商
- 注册资本|3000万人民币
- 企业类型|企业单位 (制造商)
- 主营产品| 干燥机,污泥干燥机,桨叶干燥机,圆盘干燥机
- 公司地址|常州市天宁区郑陆镇舜北村
产品分类
本页信息为常州海蓝环保科技有限公司为您提供的"干燥机"产品信息,如您想了解更多关于"干燥机"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。
应用:
本机主要适用于化工等行业进行粉末或颗粒物料的干燥。
原理:
● 流态化干燥、热质传递快;
● 在封闭负压下操作,无粉尘飞扬;
● 采用抗静电过滤材料,操作安全;
● 设备无死角,清洗彻底,无交叉污染;
● 满足GMP规范要求。
技术参数表:
机型 | 单位 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
项目 | |||||||||||
原料容器 | 直径 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容积 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生产能力 | ^小 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
^大 | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
蒸汽耗量 | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
压缩空气量 | M3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
风机功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
温度 | ℃ | 常温~120℃自动调节 | |||||||||
物料收率 | % | >99 | |||||||||
操作时间 | min | 15~30(视具体物料而定) | |||||||||
终湿含量 | % | ~0.2(视具体物料而定) | |||||||||
噪音 | dB | ≤75 | |||||||||
主机高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
注:部分参数设计时视不同物料有所调整,以设计为准。
供应商信息
主营产品或服务 | 干燥机,污泥干燥机,桨叶干燥机,圆盘干燥机 | 经营模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 3000万人民币 | 公司注册时间 | 2019 |
公司所在地 | 江苏-常州市 | 企业类型 | 企业单位 (制造商) |
联系方式