品牌 | |
-
身份验证|
营业执照已上传邮箱已验证手机已验证微信已验证
- 经营模式|未填写
- 注册资本|未填写
- 企业类型|企业单位 ()
- 主营产品| 紫外线消毒设备、软化水设备、机械过滤器、定压补水机组、反渗透装置、分集水器
- 公司地址|江阴市璜土镇镇澄路3388号
产品分类
本页信息为江苏亿利达水处理设备有限公司为您提供的"全自动软水器/多路阀系统软水器"产品信息,如您想了解更多关于"全自动软水器/多路阀系统软水器"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。
◆ 概述
本公司选用国内外已经使用非常成熟的液动或气动隔膜阀,配套JMA多阀控制器组装成型的多阀全自动软水器,它克服了多路阀的种种缺点,自投放市场几年来,已成为软水设备的更新换代产品。
◆ 工作原理
水的硬度主要是有钙(Ca2+)、镁(Mg2+)离子构成的。当含有硬度离子的原水通过软水器内树脂层时,水中的钙(Ca2+)、镁(Mg2+)离子被树脂交换吸附,同时等物质量释放出的钠(Na2+)离子。从软水器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。
当树脂吸收一定量的钙(Ca2+)、镁(Mg2+)离子之后,就必须进行再生。再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子再置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换的能力。
多阀全自动软水器系统主要由多个控制隔膜阀(液动和气动)、多阀控制器、树脂罐、盐箱组成。控制器根据预先设定的程序分别向各个水力控制隔膜阀发出指令,完成各个通路的开断,从而实现运行再生的各个工艺过程。
当树脂吸收一定量的钙(Ca2+)、镁(Mg2+)离子之后,就必须进行再生。再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子再置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换的能力。
多阀全自动软水器系统主要由多个控制隔膜阀(液动和气动)、多阀控制器、树脂罐、盐箱组成。控制器根据预先设定的程序分别向各个水力控制隔膜阀发出指令,完成各个通路的开断,从而实现运行再生的各个工艺过程。
◆ 应用范围
广泛应用于各种工业与民用软化水制备,如锅炉给水、循环水补充水、供热空调系统补充水以及各种工业生产用水。处理水量几十吨到上千吨。
◆ 特点
1、执行操作的阀门选用国内外已经使用非常成熟的液动或气动隔膜阀,可配套Ø600-Ø3000罐体。阀体材质增强塑料,耐腐蚀,使用寿命长。阀体使用寿命30年,隔膜使用寿命8年以上。
2、执行操作的阀门安装简便、维护方便,非专业人员即可完成检查、维修、更换等操作。
3、JMA多阀控制器各工序时间任意设定,操作简便。
4、停电时只须手动旋转分配器即可完成各程序步骤,操作简单。
5、再生方式可根据用户要求选择逆流或顺流。
◆ 特点
1、执行操作的阀门选用国内外已经使用非常成熟的液动或气动隔膜阀,可配套Ø600-Ø3000罐体。阀体材质增强塑料,耐腐蚀,使用寿命长。阀体使用寿命30年,隔膜使用寿命8年以上。
2、执行操作的阀门安装简便、维护方便,非专业人员即可完成检查、维修、更换等操作。
3、JMA多阀控制器各工序时间任意设定,操作简便。
4、停电时只须手动旋转分配器即可完成各程序步骤,操作简单。
5、再生方式可根据用户要求选择逆流或顺流。
◆ 设备选型表
序号 | 型号 | 产水量 | 控制方式 | 配用控制器 | 备注 |
1 | JMT-750 | 8.0-10 | 单罐时间控制 | JMA×1 | 具体参数及说明见技术参数表一 |
2 | JMT-900 | 15-20 | |||
3 | JMT-1200 | 20-25 | |||
4 | JMT-1500 | 30-40 | |||
5 | JMT-1800 | 50-60 | |||
6 | JMT-2000 | 60-70 | |||
7 | JMQ-750 | 8.0-10 | 单罐流量控制 | JMB+JMA×1 | 具体参数及说明见技术参数表一 |
8 | JMQ-900 | 15-20 | |||
9 | JMQ-1200 | 20-25 | |||
10 | JMQ-1500 | 30-40 | |||
11 | JMQ-1800 | 50-60 | |||
12 | JMQ-2000 | 60-70 | |||
13 | JMD2-750 | 8-10 | 双罐、单流量计、一用一备 | JMB+JMA×2 | 具体参数及说明见技术参数表二 |
14 | JMD2-900 | 15-20 | |||
15 | JMD2-1200 | 20-25 | |||
16 | JMD2-1500 | 35-40 | |||
17 | JMD2-1800 | 50-60 | |||
18 | JMD2-2000 | 60-70 | |||
19 | JMC2-750 | 16-20 | 双罐、单流量计、同时工作轮流再生 | JMB+JMA×2 | 具体参数及说明见技术参数表三 |
20 | JMC2-900 | 30-40 | |||
21 | JMC2-1200 | 40-50 | |||
22 | JMC2-1500 | 70-80 | |||
23 | JMC2-1800 | 100-120 | |||
24 | JMC2-2000 | 120-140 | |||
25 | JME2-750 | 16-20 | 双罐、双流量计、同时工作轮流再生 | JMC+JMA×2 | 具体参数及说明见技术参数表三 |
26 | JME2-900 | 30-40 | |||
27 | JME2-1200 | 40-50 | |||
28 | JME2-1500 | 70-80 | |||
29 | JME2-1800 | 100-120 | |||
30 | JME2-2000 | 120-140 | |||
31 | JMD3-900 | 30-40 | 三罐、单流量计、二用一备 | JMB+JMA×3 | 具体参数及说明见技术参数表四 |
32 | JMD3-1200 | 40-50 | |||
33 | JMD3-1500 | 70-80 | |||
34 | JMD3-1800 | 100-120 | |||
35 | JMD3-2000 | 120-140 | |||
36 | JMD3-2500 | 200-250 | |||
37 | JMD3-3000 | 280-350 | |||
38 | JMC3-900 | 46-60 | 三罐、单流量计 同时工作 轮流再生 | JMB+JMA×3 | 具体参数及说明见技术参数表五 |
39 | JMC3-1200 | 60-75 | |||
40 | JMC3-1500 | 100-120 | |||
41 | JMC3-1800 | 150-180 | |||
42 | JMC3-2000 | 180-210 | |||
43 | JMC3-2500 | 300-350 | |||
44 | JMC3-3000 | 420-490 | |||
45 | JME3-900 | 45-60 | 三罐、三流量计 同时工作 轮流再生 | JMC+JMA×3 | 具体参数及说明见技术参数表五 |
46 | JME3-1200 | 60-75 | |||
47 | JME3-1500 | 100-120 | |||
48 | JME3-1800 | 150-180 | |||
49 | JME3-2000 | 180-210 | |||
50 | JME3-2500 | 300-350 | |||
51 | JME3-3000 | 420-490 | |||
52 | JMD4-900 | 45-60 | 四罐、单流量计 三用一备 | JMB+JMA×4 | 具体参数及说明见技术参数表六 |
53 | JMD4-1200 | 60-75 | |||
54 | JMD4-1500 | 100-120 | |||
55 | JMD4-1800 | 150-180 | |||
56 | JMD4-2000 | 180-210 | |||
57 | JMD4-2500 | 300-350 | |||
58 | JMD4-3000 | 420-490 | |||
59 | JMC4-900 | 60-80 | 四罐、单流量计 同时工作 轮流再生 | JMB+JMA×4 | 具体参数及说明见技术参数表七 |
60 | JMC4-1200 | 80-100 | |||
61 | JMC4-1500 | 120-160 | |||
62 | JMC4-1800 | 200-240 | |||
63 | JMC4-2000 | 240-280 | |||
64 | JMC4-2500 | 400-460 | |||
65 | JMC4-3000 | 560-700 |
供应商信息
![](http://img.pvcecx.cn/201710/25/16360918229.jpg)
主营产品或服务 | 紫外线消毒设备、软化水设备、机械过滤器、定压补水机组、反渗透装置、分集水器 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2004 |
公司所在地 | 江苏-无锡市 | 企业类型 | 企业单位 () |
联系方式